NVIDIA筆記本顯卡規(guī)格表
更新日期: 2016年4月
糾      錯(cuò): wenq#mydrivers.com
GeForce 40M 查看價(jià)格: 京東商城 愛(ài)淘寶
顯卡型號(hào) 架構(gòu)/代號(hào) 制造工藝
(nm)
流處理器 核心頻率
(MHz)
加速頻率
(MHz)
顯存容量 顯存位寬
(-bit)
顯存頻率

TGP(W)

RTX 4090 Laptop AD103 TSMC 4N 9728 1455 2040 16GB GDDR6 256 位 18Gbps 150
RTX 4080 Laptop AD104 TSMC 4N 7424 1350 2280 12GB GDDR6 192 位 18Gbps 150
RTX 4070 Laptop AD106 TSMC 4N 4608 1230 2175 8GB GDDR6 128 位 16Gbps 115
RTX 4060 Laptop AD106 TSMC 4N 3072 1470 2370 8GB GDDR6 128 位 16Gbps 115
RTX 4050 Laptop AD107 TSMC 4N 2560 1605 2370 6GB GDDR6 96 位 16Gbps 115
 
GeForce 30M 查看價(jià)格: 京東商城 愛(ài)淘寶
顯卡型號(hào) 架構(gòu)/代號(hào) 制造工藝
(nm)
流處理器 核心頻率
(MHz)
加速頻率
(MHz)
顯存容量 顯存位寬 顯存頻率
(MHz)
熱設(shè)計(jì)功耗
(W)
RTX 3080 Ti Laptop GA103 8 7424 1125 1590 16 GB GDDR6 256 位 16Gbps 150
RTX 3080 Laptop GA104 8 6144 1245 1710 8 GB GDDR6 256 位 14Gbps 150
RTX 3070 Ti Laptop GA104 8 5888 1035 1485 8 GB GDDR6 256 位 14Gbps 125
RTX 3070 Laptop GA104 8 5120 1290 1620 8 GB GDDR6 256 位 14Gbps 125
RTX 3060 Laptop GA104 8 3840 1283 1703 6 GB GDDR6 192 位 14Gbps 115
RTX 3050 Ti Laptop GA107 8 2560 1035 1695 4 GB GDDR6 128 位 12Gbps 80
RTX 3050 Laptop GA107 8 2048 990 1740 4 GB GDDR6 128 位 12Gbps 80
RTX 2050 Mobile GA107S 8 2048 1155 1477 4GB GDDR6 128 位 14Gbps 45
 
GeForce 20M 查看價(jià)格: 京東商城 愛(ài)淘寶
顯卡型號(hào) 架構(gòu)/代號(hào) 制造工藝
(nm)
流處理器 核心頻率
(MHz)
加速頻率
(MHz)
顯存容量 顯存位寬 顯存頻率
(MHz)
熱設(shè)計(jì)功耗
(W)
RTX 2080 Super Mobile TU104 12 3072 1360 1560 8GB GDDR6 256 位 14Gbps 150
RTX 2080 Super Max-Q TU104 12 3072 735 1080 8GB GDDR6 256 位 11Gbps 80
RTX 2080 Mobile TU104 12 2944 1380 1590 8GB GDDR6 256 位 14Gbps 150
RTX 2080 Max-Q TU104 12 2944 735 1095 8GB GDDR6 256 位 12Gbps 80
RTX 2070 Super Mobile TU104 12 2560 1140 1380 8GB GDDR6 256 位 14Gbps 115
RTX 2070 Super Max-Q TU104 12 2560 930 1155 8GB GDDR6 256 位 11Gbps 80
RTX 2070 Mobile TU104 12 2304 1215 1440 8GB GDDR6 256 位 14Gbps 115
RTX 2070 Max-Q TU104 12 2560 885 1185 8GB GDDR6 256 位 12Gbps 90
RTX 2060 Mobile TU106 12 1920 960 1200 6GB GDDR6 192 位 14Gbps 115
RTX 2060 Max-Q TU106 12 1920 975 1185 6GB GDDR6 192 位 11Gbps 65
GTX 1660 Ti Mobile TU116 12 1536 1455 1590 6GB GDDR6 192 位 12Gbps 80
GTX 1660 Ti Max-Q TU116 12 1536 1140 1340 6GB GDDR6 192 位 12Gbps 60
GTX 1650 Mobile TU117 12 1024 1380 1515 4GB GDDR6 128 位 12Gbps 50
GeForce MX550 TU117 12 1024 1000 1320 4GB GDDR6 64 位 12Gbps 25
GeForce MX450 TU117 12 896 1395 1575 2GB GDDR6 64 位 10Gbps 31
 
GeForce 10M 查看價(jià)格: 京東商城 愛(ài)淘寶
顯卡型號(hào) 架構(gòu)/代號(hào) 制造工藝
(nm)
流處理器 核心頻率
(MHz)
加速頻率
(MHz)
顯存容量 顯存位寬
(-bit)
顯存頻率
(MHz)
熱設(shè)計(jì)功耗
(W)
GTX 1080 Mobile GP104 16 2560 1556 1746 8GB GDDR5X 256 位 10Gbps 150
GTX 1080 Max-Q GP104 16 2560 1290 1468 8GB GDDR5X 256 位 10Gbps 90
GTX 1070 Mobile GP104 16 2048 1442 1645 8GB GDDR5 256 位 8Gbps 120
GTX 1070 Max-Q GP104 16 2048 1215 1379 8GB GDDR5 256 位 8Gbps 75
GTX 1060 Mobile GP106 16 1280 1404 1670 6GB GDDR5 256 位 8Gbps 80
GTX 1060 Max-Q GP106 16 1280 1063 1342 6GB GDDR5 256 位 8Gbps 60
GTX 1050 Ti Mobile GP107 16 768 1493 1620 4GB GDDR5 128 位 7Gbps 75
GTX 1050 Ti Max-Q GP107 16 768 1152 1291 4GB GDDR5 128 位 7Gbps 50
GTX 1050 Mobile GP107 16 640 1354 1493 4GB GDDR5 128 位 7Gbps 50
GTX 1050 Max-Q GP107 16 640 999 1139 4GB GDDR5 128 位 7Gbps 30
GeForce MX350 GP107 16 640 1354 1468 2GB GDDR5 64 位 7Gbps 25
GeForce MX330 GP108 16 384 1531 1594 2GB GDDR5 64 位 7Gbps 25
GeForce MX250 GP108 16 384 1518 1582 2GB GDDR5 64 位 7Gbps 25
GeForce MX230 GP108 16 256 1519 1531 2GB GDDR5 64 位 7Gbps 25
GeForce MX150 GP108 16 384 1468 1531 2GB GDDR5 64 位 5Gbps 25
GeForce MX130 GM108 28 384 1122 1242 2GB GDDR5 64 位 5Gbps 30
GeForce MX110 GM108 28 256 978 1006 2GB GDDR5 64 位 5Gbps 30
 
GeForce 900M 查看價(jià)格: 京東商城 愛(ài)淘寶
顯卡型號(hào) 架構(gòu)/代號(hào) 制造工藝
(nm)
流處理器 核心頻率
(MHz)
加速頻率
(MHz)
顯存容量 顯存位寬
(-bit)
顯存頻率
(MHz)
熱設(shè)計(jì)功耗
(W)
GTX 980 Maxwell GM204 28 2048 1064 ? 8GB GDDR5 256 7010 ?
GTX 980M Maxwell GM204 28 1536 1038 1127 8/4GB GDDR5 256 5000 100
GTX 970M Maxwell GM204 28 1280 924 993 6/3GB GDDR5 192 5000 75
GTX 965M Maxwell GM204 28 1024 944 ? 2/4GB GDDR5 128 5000 60
GTX 960M Maxwell GM107 28 640 1097 1176 2/4GB GDDR5 128 5000 65
GTX 950M Maxwell GM107 28 640 914 ? 2/4GB GDDR5/DDR3 128 5000/2000 55
940MX Maxwell GM108 28 384 1176/1122 ? 2GB GDDR5/DDR3 64   23
940M Maxwell GM108 28 384 1072 1176 2GB DDR3 64 2000 36
930MX Maxwell GM108 28 384 967/1006 ? 2GB GDDR5/DDR3 64   16
930M Maxwell GM108 28 384 928 941 2GB DDR3 64 1800 29
920MX Maxwell GM108 28 384 926/965 ? 2GB GDDR5/DDR3 64   16
920M Kepler GK208 28 384 954 NA 2GB DDR3 64 1800 ?
 

注:筆記本廠商都自行其事,導(dǎo)致移動(dòng)顯卡型號(hào)眾多、規(guī)格混亂。上表中列出的只是有代表性的、使用較多的部分型號(hào),規(guī)格以公版為準(zhǔn)。

驅(qū)動(dòng)之家·版權(quán)所有

豫ICP備2023031922號(hào)-1豫公網(wǎng)安備 41010502003949號(hào)