二代酷睿Ultra系列 | |||||||||
處理器型號(hào) | 核心代號(hào) | 制造工藝(nm) | 大小核/線程 | 大核頻率(GHz) | 小核頻率(GHz) | 二/三級(jí)緩存(MB) | 核顯 | 基準(zhǔn)功耗/加速功耗(W) | 插槽 |
酷睿Ultra 9 285K | Arrow Lake | N3B、N5P、N6 | 8+16/24 | 3.7-5.7 | 3.2-4.6 | 40/36 | Intel顯卡 | 125/250 | LGA1851 |
酷睿Ultra 7 265K | Arrow Lake | N3B、N5P、N6 | 8+12/20 | 3.9-5.5 | 3.3-4.6 | 36/30 | Intel顯卡 | 125/250 | LGA1851 |
酷睿Ultra 7 265KF | Arrow Lake | N3B、N5P、N6 | 8+12/20 | 3.9-5.5 | 3.3-4.6 | 36/30 | NA | 125/250 | LGA1851 |
酷睿Ultra 5 245K | Arrow Lake | N3B、N5P、N6 | 6+8/14 | 4.2-5.4 | 3.6-4.6 | 26/24 | Intel顯卡 | 125/159 | LGA1851 |
酷睿Ultra 5 245KF | Arrow Lake | N3B、N5P、N6 | 6+8/14 | 4.2-5.4 | 3.6-4.6 | 26/24 | NA | 125/159 | LGA1851 |
14代酷睿系列 | |||||||||
處理器型號(hào) | 核心代號(hào) | 制造工藝(nm) | 大小核/線程 | 大核頻率(GHz) | 小核頻率(GHz) | 二/三級(jí)緩存(MB) | 核顯 | 基準(zhǔn)功耗/加速功耗(W) | 插槽 |
酷睿i9-14900KS | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+16/32 | 3.2-6.2 | 2.4-4.5 | 32/36 | UHD 770 | 150/253 | LGA1700 |
酷睿i9-14900K | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+16/32 | 3.2-6.0 | 2.4-4.4 | 32/36 | UHD 770 | 125/253 | LGA1700 |
酷睿i9-14900KF | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+16/32 | 3.2-6.0 | 2.4-4.4 | 32/36 | NA | 125/253 | LGA1700 |
酷睿i9-14900 | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+16/32 | 2.0-5.8 | 1.5-4.3 | 32/36 | UHD 770 | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i9-14900F | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+16/32 | 2.0-5.8 | 1.5-4.3 | 32/36 | NA | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i9-14900T | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+16/32 | 1.1-5.5 | 0.8-4.0 | 32/36 | UHD 770 | 35/106 | LGA1700 |
酷睿i7-14700K | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+12/28 | 3.4-5.6 | 2.5-4.3 | 28/33 | UHD 770 | 125/253 | LGA1700 |
酷睿i7-14700KF | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+12/28 | 3.4-5.6 | 2.5-4.3 | 28/33 | NA | 125/253 | LGA1700 |
酷睿i7-14700 | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+12/28 | 2.1-5.4 | 1.5-4.3 | 28/33 | UHD 770 | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i7-14700F | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+12/28 | 2.1-5.4 | 1.5-4.3 | 28/33 | NA | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i7-14700T | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+12/28 | 1.3-5.2 | 0.9-3.7 | 28/33 | UHD 770 | 35/106 | LGA1700 |
酷睿i7-14790F | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 8+8/24 | 2.1-5.4 | 1.5-4.2 | 24/36 | NA | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i5-14600K | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+8/20 | 3.5-5.3 | 2.6-4.0 | 20/24 | UHD 770 | 125/181 | LGA1700 |
酷睿i5-14600KF | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+8/20 | 3.5-5.3 | 2.6-4.0 | 20/24 | NA | 125/181 | LGA1700 |
酷睿i5-14600 | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+8/20 | 2.7-5.2 | 2.0-3.9 | 20/24 | UHD 770 | 65/154 | LGA1700 |
酷睿i5-14600T | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+8/20 | 1.8-5.1 | 1.3-3.6 | 20/24 | UHD 770 | 35/92 | LGA1700 |
酷睿i5-14500 | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+8/20 | 2.6-5.0 | 1.9-3.7 | 11.5/24 | UHD 770 | 65/154 | LGA1700 |
酷睿i5-14490F | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+4/16 | 2.5-4.9 | 2.1-3.7 | 9.5/24 | NA | 65/148 | LGA1700 |
酷睿i5-14400 | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+4/16 | 3.5-4.7 | 1.8-2.5 | 9.5/20 | UHD 730 | 65/148 | LGA1700 |
酷睿i5-14400F | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+4/16 | 3.5-4.7 | 1.8-2.5 | 9.5/20 | NA | 65/148 | LGA1700 |
酷睿i5-14400T | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 6+4/16 | 1.5-4.5 | 1.1-3.2 | 9.5/20 | UHD 730 | 35/82 | LGA1700 |
酷睿i3-14100 | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 4+0/8 | 3.5-4.7 | NA | 5/12 | UHD 730 | 60/110 | LGA1700 |
酷睿i3-14100F | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 4+0/8 | 3.5-4.7 | NA | 5/12 | NA | 60/110 | LGA1700 |
酷睿i3-14100T | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 4+0/8 | 2.7-4.4 | NA | 5/12 | UHD 730 | 35/69 | LGA1700 |
Intel 300 | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 2+0/2 | 3.9 | NA | 2.5/6 | UHD 710 | 46 | LGA1700 |
Intel 300T | Raptor Lake-Refresh | Intel 7 | 2+0/2 | 3.4 | NA | 2.5/6 | UHD 710 | 35 | LGA1700 |
13代酷睿系列 | |||||||||
處理器型號(hào) | 核心代號(hào) | 制造工藝(nm) | 大小核/線程 | 大核頻率(GHz) | 小核頻率(GHz) | 二/三級(jí)緩存(MB) | 核顯 | 基準(zhǔn)功耗/加速功耗(W) | 插槽 |
酷睿i9-13900KS | Raptor Lake | Intel 7 | 8+16/32 | 3.2-6.0 | 2.2-4.3 | 32/36 | UHD 770 | 150/253 | LGA1700 |
酷睿i9-13900K | Raptor Lake | Intel 7 | 8+16/32 | 3.0-5.8 | 2.2-4.3 | 32/36 | UHD 770 | 125/253 | LGA1700 |
酷睿i9-13900KF | Raptor Lake | Intel 7 | 8+16/32 | 3.0-5.8 | 2.2-4.3 | 32/36 | NA | 125/253 | LGA1700 |
酷睿i9-13900 | Raptor Lake | Intel 7 | 8+16/32 | 2.0-5.6 | 1.5-4.2 | 32/36 | UHD 770 | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i9-13900F | Raptor Lake | Intel 7 | 8+16/32 | 2.0-5.6 | 1.5-4.2 | 32/36 | NA | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i9-13900T | Raptor Lake | Intel 7 | 8+16/32 | 1.1-5.3 | 0.8-3.9 | 32/36 | UHD 770 | 35/106 | LGA1700 |
酷睿i7-13790F | Raptor Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 2.1-5.2 | 1.5-4.1 | 24/33 | NA | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i7-13700K | Raptor Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 3.4-5.4 | 2.5-4.2 | 24/30 | UHD 770 | 125/253 | LGA1700 |
酷睿i7-13700KF | Raptor Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 3.4-5.4 | 2.5-4.2 | 24/30 | NA | 125/253 | LGA1700 |
酷睿i7-13700 | Raptor Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 2.1-5.2 | 1.5-4.1 | 24/30 | UHD 770 | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i7-13700F | Raptor Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 2.1-5.2 | 1.5-4.1 | 24/30 | NA | 65/219 | LGA1700 |
酷睿i7-13700T | Raptor Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 1.4-4.9 | 1.0-3.6 | 24/30 | UHD 770 | 35/106 | LGA1700 |
酷睿i5-13600K | Raptor Lake | Intel 7 | 6+8/20 | 3.5-5.1 | 2.6-3.9 | 20/24 | UHD 770 | 125/181 | LGA1700 |
酷睿i5-13600KF | Raptor Lake | Intel 7 | 6+8/20 | 3.5-5.1 | 2.6-3.9 | 20/24 | NA | 125/181 | LGA1700 |
酷睿i5-13600 | Alder Lake | Intel 7 | 6+8/20 | 2.7-5.0 | 2.0-3.7 | 11.5/24 | UHD 770 | 65/154 | LGA1700 |
酷睿i5-13600T | Alder Lake | Intel 7 | 6+8/20 | 1.8-4.8 | 1.3-3.4 | 11.5/24 | UHD 770 | 35/92 | LGA1700 |
酷睿i5-13500 | Alder Lake | Intel 7 | 6+8/20 | 2.5-4.8 | 1.8-3.5 | 11.5/24 | UHD 770 | 65/154 | LGA1700 |
酷睿i5-13500T | Alder Lake | Intel 7 | 6+8/20 | 1.6-4.6 | 1.2-3.2 | 11.5/24 | UHD 770 | 35/92 | LGA1700 |
酷睿i5-13490F | Raptor Lake | Intel 7 | 6+4/16 | 2.5-4.8 | 1.8-3.5 | 9.5/24 | NA | 65/148 | LGA1700 |
酷睿i5-13400 | Raptor Lake / Alder Lake | Intel 7 | 6+4/16 | 2.5-4.6 | 1.8-3.3 | 9.5/20 | UHD 730 | 65/154 | LGA1700 |
酷睿i5-13400F | Raptor Lake / Alder Lake | Intel 7 | 6+4/16 | 2.5-4.6 | 1.8-3.3 | 9.5/20 | NA | 65/154 | LGA1700 |
酷睿i5-13400T | Alder Lake | Intel 7 | 6+4/16 | 1.3-4.4 | 1.0-3.0 | 9.5/20 | UHD 730 | 35/82 | LGA1700 |
酷睿i3-13100 | Alder Lake | Intel 7 | 4+0/8 | 3.4-4.5 | NA | 5/12 | UHD 730 | 60/89 | LGA1700 |
酷睿i3-13100F | Alder Lake | Intel 7 | 4+0/8 | 3.4-4.5 | NA | 5/12 | NA | 58/89 | LGA1700 |
酷睿i3-13100T | Alder Lake | Intel 7 | 4+0/8 | 2.5-4.2 | NA | 5/12 | UHD 730 | 35/69 | LGA1700 |
至強(qiáng)W-3400系列 | |||||||||
處理器型號(hào) | 核心代號(hào) | 制造工藝(nm) | 大小核/線程 | 大核頻率(GHz) | 小核頻率(GHz) | 二/三級(jí)緩存(MB) | 核顯 | 基準(zhǔn)功耗/加速功耗(W) | 插槽 |
至強(qiáng)W9-3495X | Sapphire Rapids-112L | Intel 7 | 56/112 | 1.9-4.8 | NA | 105 | NA | 350/420 | LGA4677 |
至強(qiáng)W9-3475X | Sapphire Rapids-112L | Intel 7 | 36/72 | 2.2-4.8 | NA | 82.5 | NA | 300/360 | LGA4677 |
至強(qiáng)W7-3465X | Sapphire Rapids-112L | Intel 7 | 28/56 | 2.5-4.8 | NA | 75 | NA | 300/360 | LGA4677 |
至強(qiáng)W7-3455 | Sapphire Rapids-112L | Intel 7 | 24/48 | 2.5-4.8 | NA | 67.5 | NA | 270/324 | LGA4677 |
至強(qiáng)W7-3445 | Sapphire Rapids-112L | Intel 7 | 20/40 | 2.6-4.8 | NA | 52.5 | NA | 270/324 | LGA4677 |
至強(qiáng)W5-3435X | Sapphire Rapids-112L | Intel 7 | 16/32 | 3.1-4.7 | NA | 45 | NA | 270/324 | LGA4677 |
至強(qiáng)W5-3425 | Sapphire Rapids-112L | Intel 7 | 12/24 | 3.2-4.6 | NA | 30 | NA | 270/324 | LGA4677 |
12代酷睿系列 | |||||||||
處理器型號(hào) | 核心代號(hào) | 制造工藝(nm) | 大小核/線程 | 大核頻率(GHz) | 小核頻率(GHz) | 二/三級(jí)緩存(MB) | 核顯 | 基準(zhǔn)功耗/加速功耗(W) | 插槽 |
酷睿i9-12900KS | Alder Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 3.4-5.5 | 2.5-4.0 | 14/30 | UHD 770 | 150/241 | LGA1700 |
酷睿i9-12900K | Alder Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 3.2-5.2 | 2.4-3.9 | 14/30 | UHD 770 | 125/241 | LGA1700 |
酷睿i9-12900KF | Alder Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 3.2-5.2 | 2.4-3.9 | 14/30 | NA | 125/241 | LGA1700 |
酷睿i9-12900 | Alder Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 2.4-5.1 | 1.8-3.8 | 14/30 | UHD 770 | 65/202 | LGA1700 |
酷睿i9-12900F | Alder Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 2.4-5.1 | 1.8-3.8 | 14/30 | NA | 65/202 | LGA1700 |
酷睿i9-12900T | Alder Lake | Intel 7 | 8+8/24 | 1.4-4.9 | 1.0-3.6 | 14/30 | UHD 770 | 35/106 | LGA1700 |
酷睿i7-12700K | Alder Lake | Intel 7 | 8+4/20 | 3.6-5.0 | 2.7-3.8 | 12/25 | UHD 770 | 125/190 | LGA1700 |
酷睿i7-12700KF | Alder Lake | Intel 7 | 8+4/20 | 3.6-5.0 | 2.7-3.8 | 12/25 | NA | 125/190 | LGA1700 |
酷睿i7-12700 | Alder Lake | Intel 7 | 8+4/20 | 2.1-4.9 | 1.6-3.6 | 12/25 | UHD 770 | 65/180 | LGA1700 |
酷睿i7-12700F | Alder Lake | Intel 7 | 8+4/20 | 2.1-4.9 | 1.6-3.6 | 12/25 | NA | 65/180 | LGA1700 |
酷睿i7-12700T | Alder Lake | Intel 7 | 8+4/20 | 1.4-4.7 | 1.0-3.4 | 12/25 | UHD 770 | 35/99 | LGA1700 |
酷睿i5-12600K | Alder Lake | Intel 7 | 6+4/16 | 3.7-4.9 | 2.8-3.6 | 9.5/20 | UHD 770 | 125/150 | LGA1700 |
酷睿i5-12600KF | Alder Lake | Intel 7 | 6+4/16 | 3.7-4.9 | 2.8-3.6 | 9.5/20 | NA | 125/150 | LGA1700 |
酷睿i5-12600 | Alder Lake | Intel 7 | 6/12 | 3.3-4.8 | NA | 7.5/18 | UHD 770 | 65/117 | LGA1700 |
酷睿i5-12600T | Alder Lake | Intel 7 | 6/12 | 2.1-4.6 | NA | 7.5/18 | UHD 770 | 35/74 | LGA1700 |
酷睿i5-12500 | Alder Lake | Intel 7 | 6/12 | 3.0-4.6 | NA | 7.5/18 | UHD 770 | 65/117 | LGA1700 |
酷睿i5-12500T | Alder Lake | Intel 7 | 6/12 | 2.0-4.4 | NA | 7.5/18 | UHD 770 | 35/74 | LGA1700 |
酷睿i5-12490F | Alder Lake | Intel 7 | 6/12 | 3.0-4.6 | NA | 7.5/20 | NA | 65/117 | LGA1700 |
酷睿i5-12400 | Alder Lake | Intel 7 | 6/12 | 2.5-4.4 | NA | 7.5/18 | UHD 730 | 65/117 | LGA1700 |
酷睿i5-12400F | Alder Lake | Intel 7 | 6/12 | 2.5-4.4 | NA | 7.5/18 | NA | 65/117 | LGA1700 |
酷睿i5-12400T | Alder Lake | Intel 7 | 6/12 | 1.8-4.2 | NA | 7.5/18 | UHD 730 | 35/74 | LGA1700 |
酷睿i3-12300 | Alder Lake | Intel 7 | 4/8 | 3.5-4.4 | NA | 5/12 | UHD 730 | 60/89 | LGA1700 |
酷睿i3-12300T | Alder Lake | Intel 7 | 4/8 | 2.3-4.2 | NA | 5/12 | UHD 730 | 35/69 | LGA1700 |
酷睿i3-12100 | Alder Lake | Intel 7 | 4/8 | 3.3-4.3 | NA | 5/12 | UHD 730 | 60/89 | LGA1700 |
酷睿i3-12100F | Alder Lake | Intel 7 | 4/8 | 3.3-4.3 | NA | 5/12 | NA | 58/89 | LGA1700 |
酷睿i3-12100T | Alder Lake | Intel 7 | 4/8 | 2.2-4.1 | NA | 5/12 | UHD 730 | 35/69 | LGA1700 |
奔騰G7400 | Alder Lake | Intel 7 | 2/4 | 3.7 | NA | 2.5/6 | UHD 710 | 46 | LGA1700 |
奔騰G7400T | Alder Lake | Intel 7 | 2/4 | 3.1 | NA | 2.5/6 | UHD 710 | 35 | LGA1700 |
賽揚(yáng)G6900 | Alder Lake | Intel 7 | 2/2 | 3.4 | NA | 2.5/4 | UHD 710 | 46 | LGA1700 |
賽揚(yáng)G6900T | Alder Lake | Intel 7 | 2/2 | 2.8 | NA | 2.5/4 | UHD 710 | 35 | LGA1700 |
11代酷睿系列 | |||||||||
處理器型號(hào) | 核心代號(hào) | 制造工藝(nm) | 核心/線程 | 核心頻率(GHz) | 加速頻率(GHz) | 三級(jí)緩存(MB) | 核顯 | 熱設(shè)計(jì)功耗(W) | 插槽 |
酷睿i9-11900K | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 3.5 | 5.1 | 16 | UHD 750 | 125 | LGA1200 |
酷睿i9-11900KF | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 3.5 | 5.1 | 16 | NA | 125 | LGA1200 |
酷睿i9-11900 | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 2.5 | 5.2 | 16 | UHD 750 | 65 | LGA1200 |
酷睿i9-11900F | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 2.5 | 5.2 | 16 | NA | 65 | LGA1200 |
酷睿i9-11900T | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 1.5 | 4.9 | 16 | UHD 750 | 35 | LGA1200 |
酷睿i7-11700K | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 3.6 | 5.0 | 16 | UHD 750 | 125 | LGA1200 |
酷睿i7-11700KF | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 3.6 | 5.0 | 16 | NA | 125 | LGA1200 |
酷睿i7-11700 | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 2.5 | 4.9 | 16 | UHD 750 | 65 | LGA1200 |
酷睿i7-11700F | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 2.5 | 4.9 | 16 | NA | 65 | LGA1200 |
酷睿i7-11700T | Rocket Lake | 14nm | 8/16 | 1.4 | 4.6 | 16 | UHD 750 | 35 | LGA1200 |
酷睿i5-11600K | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 3.9 | 4.9 | 12 | UHD 750 | 1/25 | LGA1200 |
酷睿i5-11600KF | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 3.9 | 4.9 | 12 | NA | 125 | LGA1200 |
酷睿i5-11600 | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 2.8 | 4.8 | 12 | UHD 750 | 65 | LGA1200 |
酷睿i5-11600T | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 1.7 | 4.1 | 12 | UHD 750 | 35 | LGA1200 |
酷睿i5-11500 | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 2.7 | 4.6 | 12 | UHD 750 | 65 | LGA1200 |
酷睿i5-11500T | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 1.5 | 3.9 | 12 | UHD 750 | 35 | LGA1200 |
酷睿i5-11400 | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 2.6 | 4.4 | 12 | UHD 730 | 65 | LGA1200 |
酷睿i5-11400F | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 2.6 | 4.4 | 12 | NA | 65 | LGA1200 |
酷睿i5-11400T | Rocket Lake | 14nm | 6/12 | 1.3 | 3.7 | 12 | UHD 730 | 35 | LGA1200 |
10代酷睿系列 | |||||||||
處理器型號(hào) | 核心代號(hào) | 制造工藝(nm) | 核心/線程 | 核心頻率(GHz) | 加速頻率(GHz) | 三級(jí)緩存(MB) | 核顯 | 熱設(shè)計(jì)功耗(W) | 插槽 |
酷睿i9-10980XE 價(jià)格>> | Cascade Lake-X | 14nm | 18/36 | 3.0 | 4.8 | 24.75 | NA | 165 | LGA2066 |
酷睿i9-10940X 價(jià)格>> | Cascade Lake-X | 14nm | 14/28 | 3.3 | 4.8 | 19.25 | NA | 165 | LGA2066 |
酷睿i9-10920X 價(jià)格>> | Cascade Lake-X | 14nm | 12/24 | 3.5 | 4.8 | 19.25 | NA | 165 | LGA2066 |
酷睿i9-10900X 價(jià)格>> | Cascade Lake-X | 14nm | 10/20 | 3.7 | 4.7 | 19.25 | NA | 165 | LGA2066 |
酷睿i9-10900K 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 10/20 | 3.7 | 5.3 | 20 | UHD 630 | 125 | LGA1200 |
酷睿i9-10900KF 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 10/20 | 3.7 | 5.3 | 20 | NA | 125 | LGA1200 |
酷睿i9-10900 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 10/20 | 2.8 | 5.2 | 20 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i9-10900F 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 10/20 | 2.8 | 5.2 | 20 | NA | 65 | LGA1200 |
酷睿i9-10900T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 10/20 | 1.9 | 4.6 | 20 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
酷睿i9-10850K 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 10/20 | 3.6 | 5.2 | 20 | UHD 630 | 125 | LGA1200 |
酷睿i7-10700K 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 8/16 | 3.8 | 5.1 | 16 | UHD 630 | 125 | LGA1200 |
酷睿i7-10700KF 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 8/16 | 3.8 | 5.1 | 16 | NA | 125 | LGA1200 |
酷睿i7-10700 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 8/16 | 2.9 | 4.8 | 16 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i7-10700F 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 8/16 | 2.9 | 4.8 | 16 | NA | 65 | LGA1200 |
酷睿i7-10700T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 8/16 | 2.0 | 4.5 | 16 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
酷睿i5-10600K 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 6/12 | 4.1 | 4.8 | 12 | UHD 630 | 125 | LGA1200 |
酷睿i5-10600KF 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 6/12 | 4.1 | 4.8 | 12 | NA | 125 | LGA1200 |
酷睿i5-10600 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 6/12 | 3.3 | 4.8 | 12 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i5-10600T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 6/12 | 2.4 | 4.0 | 12 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
酷睿i5-10500 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 6/12 | 3.1 | 4.5 | 12 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i5-10500T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 6/12 | 2.3 | 3.8 | 12 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
酷睿i5-10400 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | /6/12 | 2.9 | 4.3 | 12 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i5-10400F 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 6/12 | 2.9 | 4.3 | 12 | NA | 65 | LGA1200 |
酷睿i5-10400T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 6/12 | 2.0 | 3.6 | 12 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
酷睿i3-10325 | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.9 | 4.7 | 8 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i3-10320 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.8 | 4.6 | 8 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i3-10305 | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.8 | 4.5 | 8 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i3-10300 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.7 | 4.4 | 8 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i3-10305T | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.0 | 4.0 | 8 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
酷睿i3-10300T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.0 | 3.9 | 8 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
酷睿i3-10105 | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.7 | 4.4 | 6 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i3-10100 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.6 | 4.3 | 6 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
酷睿i3-10105F | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.7 | 4.4 | 6 | NA | 65 | LGA1200 |
酷睿i3-10100F 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.6 | 4.3 | 6 | NA | 65 | LGA1200 |
酷睿i3-10105T | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.0 | 3.9 | 6 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
酷睿i3-10100T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 4/8 | 3.0 | 3.8 | 6 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
奔騰金牌G6605 | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 4.3 | NA | 4 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
奔騰金牌G6600 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 4.2 | NA | 4 | UHD 630 | 58 | LGA1200 |
奔騰金牌G6505 | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 4.2 | NA | 4 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
奔騰金牌G6500 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 4.1 | NA | 4 | UHD 630 | 58 | LGA1200 |
奔騰金牌G6505T | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 3.6 | NA | 4 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
奔騰金牌G6500T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 3.5 | NA | 4 | UHD 630 | 35 | LGA1200 |
奔騰金牌G6405 | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 4.1 | NA | 4 | UHD 630 | 65 | LGA1200 |
奔騰金牌G6400 價(jià)格>> | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 4.0 | NA | 4 | UHD 630 | 58 | LGA1200 |
奔騰G6405T | Comet Lake-S | 14nm |
2/4 | 3.5 | NA | 4 | UHD 610 | 35 | LGA1200 |
奔騰金牌G6400T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 2/4 | 3.4 | NA | 4 | UHD 610 | 35 | LGA1200 |
賽揚(yáng)G5920 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 2/2 | 3.5 | NA | 2 | UHD 610 | 58 | LGA1200 |
賽揚(yáng)G5900 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 2/2 | 3.4 | NA | 2 | UHD 610 | 58 | LGA1200 |
賽揚(yáng)G5900T 店鋪>> | Comet Lake-S | 14nm | 2/2 | 3.2 | NA | 2 | UHD 610 | 35 | LGA1200 |
九代酷睿系列 | |||||||||
處理器型號(hào) | 核心代號(hào) | 制造工藝(nm) | 核心/線程 | 核心頻率(GHz) | 加速頻率(GHz) | 三級(jí)緩存(MB) | 核顯 | 熱設(shè)計(jì)功耗(W) | 插槽 |
酷睿i9-9900KS 店鋪>> | Coffee Lake-Refresh | 14nm | 8/16 | 5.0 | 5.0 | 16 | UHD 630 350-1200MHz | 127 | LGA1151 |
酷睿i9-9900K 價(jià)格>> | Coffee Lake-Refresh | 14nm | 8/16 | 3.6 | 5.0 | 16 | UHD 630 350-1200MHz | 95 | LGA1151 |
酷睿i9-9900KF 價(jià)格>> | Coffee Lake-Refresh | 14nm | 8/16 | 3.6 | 5.0 | 16 | NA | 95 | LGA1151 |
酷睿i9-9900 店鋪>> | Coffee Lake-Refresh | 14nm | 8/16 | 3.1 | 5.0 | 16 | UHD 630 350-1200MHz | 65 | LGA1151 |
酷睿i9-9900T 店鋪>> | Coffee Lake-Refresh | 14nm | 8/16 | 2.1 | 4.4 | 16 | UHD 630 350-1200MHz | 35 | LGA1151 |
酷睿i7-9700K 價(jià)格>> | Coffee Lake-Refresh | 14nm | 8/8 | 3.5 | 4.9 | 12 | UHD 630 350-1200MHz | 95 | LGA1151 |
酷睿i7-9700KF 價(jià)格>> | Coffee Lake-Refresh | 14nm | 8/8 | 3.5 | 4.9 | 12 | NA | 95 | LGA1151 |
